| I. Positiv | II. Hauptwerk | III. Schwellwerk | IV. Grand Choeur | Pedal | 
| Pommer 16 | Montre 16 | Holzprincipal 8 | Violoncelle 16 | Principalflöte 32 | 
| Principal 8 | Montre 8 | Cor de nuit 8 | Diapason 8 | Principal 16 | 
| Rohrflöte 8 | Flûte majeure 8 | Flûte harmonique 8 | Flûte harmonique 8 | Flûte 16 | 
| Spitzoktave 4 | Octave 4 | Gambe 8 | Flûte octaviante 4 | Soubasse 16 | 
| Koppelflöte 4 | Doppelflöte 4 | Voix céleste 8 | Nazard harmonique 2 2/3 | Grosse Quinte 10 2/3 | 
| Superoktave 2 | Tierce 3 1/5 | Flûte octaviante 4 | Octavin 2 | Flûte 8 | 
| Nazard 2 2/3 | Doublette 2 | Viole 4 | Tierce harmonique 1 3/5 | Flûte 4 | 
| Larigot 1 1/3 | Cornet II-V | Blockflöte 2 | Piccolo 1 | Nachthorn 2 | 
| Sesquialtera II | Grosse Mixture IV | Cornet V ab f | Rauschpfeife V | Théorbe III | 
| Cymbale III | Plein Jeu V | Plein Jeu harmonique III-VII | Aliquot III | Rauschpfeife IV | 
| Ranquette 16 | Bombarde 16 | Bombarde 16 | Bombarde-chamade 16 | Basson 32 | 
| Trompette 8 | Trompette 8 | Trompette 8 | Trompette-chamade 8 | Bombarde 16 | 
| Cromorne 8 | Clairon 4 | Hautbois 8 | Hautbois-chamade 8 | Fagott 16 | 
| Voix humaine 8 | Trompette 8 | |||
| Clairon 4 | Clairon 4 | |||
| Tremulant | Tremulant | Tremulant | Tremulant | |
| III-I | I-II | IV-III | I-P | |
| IV-I | I-II 16' | III-III 16' | II-P | |
| III-II | III-P | |||
| III-II 16' | IV-P | |||
| III-II 4' | ||||
| IV-II | 
Orgle koprske stolnice imajo 4 manuale, 69 registrov in 5481 piščali od katerih je  5.202 kovinskih in 279 lesenih. 
Za 82 kubičnih metrov zraka na minuto poskrbi 7 ventilatorjev, ki po 40 metrih zračnih kanalov oskrbuje 20 mehov.
Orgle so visoke 9,8 metra, široke 8,6 metra, globoke 4,9 metra in tehtajo približno 16 ton. 
